生活互助会FC加盟店・いきいき生活工房   TOPメール配信カード決済事業 | LINK |
| 公式サイト | プライバシーについて |

●プロパン価格表
一戸建  基本料金 1,575円(税込)+従量料金
例)10m3の場合  1,575+(294×10)=4,515円(税込)
集合住宅  基本料金 1,890円(税込)+従量料金
例)10m3の場合  1,890+(294×10)=4,830円(税込)
ワンルーム・事務所等  基本料金 2,100円(うち税100円)+従量料金
例)10m3の場合  2,100+(294×10)=5,040円(税込)

●一戸建専用プロパン価格表
使用量
(立方m)
ガス料金 消費税 合計金額
0 1,500 75 1,575
1 1,780 89 1,869

2

2,060 103 2,163
3 2,340 117 2,457
4 2,620 131 2,751
5 2,900 145 3,045
6 3,180 159 3,339
7 3,460 173 3,633
8 3,740 187 3,927
9 4,020 201 4,221
10 4,300 215 4,515
11 4,580 229 4,809
12 4,860 243 5,103
13 5,140 257 5,397
14 5,420 271 5,691
15 5,700 285 5,985
16 5,980 299 6,279
17 6,260 313 6,573
18 6,540 327 6,867
19 6,820 341 7,161
20 7,100 355 7,455
21 7,380 369 7,749
22 7,660 383 8,043
23 7,940 397 8,337
24 8,220 411 8,631
25 8,500 425 8,925
使用量
(立方m)
ガス料金 消費税 合計金額
26 8,780 439 9,219
27 9,060 453 9,513

28

9,340 467 9,807
29 9,620 481 10,101
30 9,900 495 10,395
31 10,180 509 10,689
32 10,460 523 10,983
33 10,740 537 11,277
34 11,020 551 11,571
35 11,300 565 11,865
36 11,580 579 12,159
37 11,860 593 12,453
38 12,140 607 12,747
39 12,420 621 13,041
40 12,700 635 13,335
41 12,980 649 13,629
42 13,260 663 13,923
43 13,540 677 14,217
44 13,820 691 14,511
45 14,100 705 14,805
46 14,380 719 15,099
47 14,660 733 15,393
48 14,940 747 15,687
49 15,220 761 15,981
50 15,500 775 16,275
51 15,780 789 16,569
Copyright © 2005 IkiIki Seikatsu Kohbou All Rights Reserved.
- Feel free to Link -


いきいき生活工房へのリンクはご自由に
- Produced by AquaWeb Create -
生活互助会加盟店●いきいき生活工房